- Sınavlar
- 10 Mart 2021 Çarşamba
Loading
Loading
2023 KPSS puanına göre 20 bin öÄŸretmen ataması yapılacak.
Millî EÄŸitim Bakanlığınca, 20 bin sözleÅŸmeli öÄŸretmen alımına iliÅŸkin atama takvimi ile branÅŸ bazında kontenjan dağılımları da açıklandı.
BranÅŸ dağılımlarına ulaÅŸmak için Tıklayınız.
En yüksek atamaya sahip ilk 10 branÅŸ ÅŸu ÅŸekilde oluÅŸtu.
Sınıf ÖÄŸretmenliÄŸi | 3263 |
Özel EÄŸitim | 2499 |
Rehberlik | 1597 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1594 |
Ä°ngilizce | 968 |
Okul Öncesi | 903 |
Türkçe | 804 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 796 |
Sosyal Bilgiler | 754 |
Müzik | 634 |
En düÅŸük atamaya sahip 10 branÅŸ ise ÅŸu ÅŸekilde:
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi | 1 |
Denizcilik/Gemi ElektroniÄŸi | 1 |
Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 |
Farsça | 1 |
Geleneksel Türk Sanatları | 1 |
Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 1 |
Halkla Ä°liÅŸkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla Ä°liÅŸkiler | 1 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı | 1 |
Muhasebe ve Finansman | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 1 |
Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar | 1 |
Tekstil Teknolojisi / Tekstil | 1 |
87 farklı branÅŸta yapılan atamalarda kontenjan sıralaması (en yüksek kontenjandan en düÅŸük kontenjana doÄŸru sıralama) ve yüzdelik dilimleri ise ÅŸu ÅŸekilde gerçekleÅŸti.
ALAN ADI | KONTENJAN SAYISI | YÜZDELÄ°K DÄ°LÄ°M | |
1 | Sınıf ÖÄŸretmenliÄŸi | 3263 | 16,32% |
2 | Özel EÄŸitim | 2499 | 12,50% |
3 | Rehberlik | 1597 | 7,99% |
4 | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1594 | 7,97% |
5 | Ä°ngilizce | 968 | 4,84% |
6 | Okul Öncesi | 903 | 4,52% |
7 | Türkçe | 804 | 4,02% |
8 | Türk Dili ve Edebiyatı | 796 | 3,98% |
9 | Sosyal Bilgiler | 754 | 3,77% |
10 | Müzik | 634 | 3,17% |
11 | Tarih | 619 | 3,10% |
12 | Kimya / Kimya Teknolojisi | 468 | 2,34% |
13 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 325 | 1,63% |
14 | Beden EÄŸitimi (*) | 320 | 1,60% |
15 | Matematik | 317 | 1,59% |
16 | Fen Bilimleri | 305 | 1,53% |
17 | Almanca | 288 | 1,44% |
18 | CoÄŸrafya | 285 | 1,43% |
19 | Fizik | 283 | 1,42% |
20 | Arapça | 262 | 1,31% |
21 | BiliÅŸim Teknolojileri | 253 | 1,27% |
22 | Görsel Sanatlar | 249 | 1,25% |
23 | Felsefe | 232 | 1,16% |
24 | Ä°mam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 217 | 1,09% |
25 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 215 | 1,08% |
26 | Yiyecek Ä°çecek Hizmetleri | 214 | 1,07% |
27 | Ä°lköÄŸretim Matematik | 174 | 0,87% |
28 | Biyoloji | 167 | 0,84% |
29 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 122 | 0,61% |
30 | Mobilya ve Ä°ç Mekan Tasarımı | 107 | 0,54% |
31 | Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 85 | 0,43% |
32 | Metal Teknolojisi | 83 | 0,42% |
33 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 60 | 0,30% |
34 | Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 58 | 0,29% |
35 | Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 46 | 0,23% |
36 | Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 38 | 0,19% |
37 | Tesisat Teknolojisi ve Ä°klimlendirme | 38 | 0,19% |
38 | Plastik Teknolojisi | 32 | 0,16% |
39 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 24 | 0,12% |
40 | El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 23 | 0,12% |
41 | Grafik ve FotoÄŸraf / Grafik | 22 | 0,11% |
42 | Sağlık Bilgisi | 17 | 0,09% |
43 | Teknoloji ve Tasarım | 17 | 0,09% |
44 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 16 | 0,08% |
45 | Rusça | 16 | 0,08% |
46 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 16 | 0,08% |
47 | Gıda Teknolojisi | 15 | 0,08% |
48 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 14 | 0,07% |
49 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 12 | 0,06% |
50 | Laboratuvar Hizmetleri | 11 | 0,06% |
51 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 10 | 0,05% |
52 | Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj | 9 | 0,05% |
53 | Çocuk GeliÅŸimi ve EÄŸitimi | 7 | 0,04% |
54 | Ä°tfaiyecilik ve Yangın GüvenliÄŸi | 7 | 0,04% |
55 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine | 7 | 0,04% |
56 | Grafik ve FotoÄŸraf / FotoÄŸraf | 6 | 0,03% |
57 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 6 | 0,03% |
58 | Maden Teknolojisi | 6 | 0,03% |
59 | YaÅŸayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) | 6 | 0,03% |
60 | İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon | 5 | 0,03% |
61 | Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 4 | 0,02% |
62 | Kuyumculuk Teknolojisi | 4 | 0,02% |
63 | Uçak Bakım / Uçak ElektroniÄŸi | 4 | 0,02% |
64 | Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor | 4 | 0,02% |
65 | YaÅŸayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) | 4 | 0,02% |
66 | Adalet | 3 | 0,02% |
67 | Gemi Yapımı / Gemi Donatım | 3 | 0,02% |
68 | Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık | 3 | 0,02% |
69 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 2 | 0,01% |
70 | Gemi Yapımı / Yat İnşa | 2 | 0,01% |
71 | Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | 2 | 0,01% |
72 | İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 2 | 0,01% |
73 | Psikoloji | 2 | 0,01% |
74 | Radyo-Televizyon | 2 | 0,01% |
75 | Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi | 1 | 0,01% |
76 | Denizcilik/Gemi ElektroniÄŸi | 1 | 0,01% |
77 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 | 0,01% |
78 | Farsça | 1 | 0,01% |
79 | Geleneksel Türk Sanatları | 1 | 0,01% |
80 | Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 1 | 0,01% |
81 | Halkla Ä°liÅŸkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla Ä°liÅŸkiler | 1 | 0,01% |
82 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı | 1 | 0,01% |
83 | Muhasebe ve Finansman | 1 | 0,01% |
84 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 1 | 0,01% |
85 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 1 | 0,01% |
86 | Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar | 1 | 0,01% |
87 | Tekstil Teknolojisi / Tekstil | 1 | 0,01% |
toplam | 20000 | 100% |
0 Yorum:
Mesajınız