- Sınavlar
- 10 Mart 2021 Çarşamba
Loading
Loading
20 Bin ÖÄŸretmen Ataması Açıklandı. Ä°ÅŸte branÅŸ branÅŸ atama sayısı belli oldu.
Dün gerçekleÅŸenen Kabine Toplantısının ana gündem maddesi öÄŸretmen atamalarıydı.
CumhurbaÅŸkanı ErdoÄŸan öÄŸretmen atamaları ile ilgili “Milli EÄŸitim Bakanımız, Hazine Bakanımız son bir kere daha görüÅŸecek.
ÖÄŸretmen atama sayısı, branÅŸ dağılımı, baÅŸvuru takvimi yarın açıklanacak. Zaman kaybına tahammülümüz yok. Atamayı bizzat Bakanımız açıklayacak.” ifadelerini kullandı.
Milli EÄŸitim Bakanı Yusuf Tekin bugün öÄŸretmen atama sayısını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 2023 KPSS puanına göre 20 bin öÄŸretmen ataması yapılacak.
En fazla atama yapılacak 5 BranÅŸ: Sınıf ,Özel EÄŸitim, Rehberlik, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi ve Ä°ngilizce oldu.
İşte branş branş atama sayısı:
SIRA NO | ALAN ADI | TABAN PUAN | KONTENJAN SAYISI |
1 | Adalet | 50 | 3 |
2 | Almanca | 50 | 288 |
3 | Arapça | 50 | 262 |
4 | Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi | 50 | 1 |
5 | Beden EÄŸitimi (*) | 50 | 320 |
6 | BiliÅŸim Teknolojileri | 50 | 253 |
7 | Biyoloji | 50 | 167 |
8 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 50 | 16 |
9 | Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 50 | 4 |
10 | CoÄŸrafya | 50 | 285 |
11 | Çocuk GeliÅŸimi ve EÄŸitimi | 50 | 7 |
12 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 50 | 2 |
13 | Denizcilik/Gemi ElektroniÄŸi | 50 | 1 |
14 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 50 | 1 |
15 | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 50 | 1,594 |
16 | El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 50 | 23 |
17 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 50 | 325 |
18 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 50 | 60 |
19 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 50 | 24 |
20 | Farsça | 50 | 1 |
21 | Felsefe | 50 | 232 |
22 | Fen Bilimleri | 50 | 305 |
23 | Fizik | 50 | 283 |
24 | Geleneksel Türk Sanatları | 50 | 1 |
25 | Gemi Yapımı / Gemi Donatım | 50 | 3 |
26 | Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 50 | 1 |
27 | Gemi Yapımı / Yat İnşa | 50 | 2 |
28 | Gıda Teknolojisi | 50 | 15 |
29 | Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 50 | 38 |
30 | Görsel Sanatlar | 50 | 249 |
31 | Grafik ve FotoÄŸraf / FotoÄŸraf | 50 | 6 |
32 | Grafik ve FotoÄŸraf / Grafik | 50 | 22 |
33 | Halkla Ä°liÅŸkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla Ä°liÅŸkiler | 50 | 1 |
34 | Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | 50 | 2 |
35 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 50 | 12 |
36 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 50 | 6 |
37 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 50 | 10 |
38 | Ä°lköÄŸretim Matematik | 50 | 174 |
39 | Ä°mam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 50 | 217 |
40 | Ä°ngilizce | 50 | 968 |
41 | İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon | 50 | 5 |
42 | İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 50 | 2 |
43 | Ä°tfaiyecilik ve Yangın GüvenliÄŸi | 50 | 7 |
44 | Kimya / Kimya Teknolojisi | 50 | 468 |
45 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 50 | 14 |
46 | Kuyumculuk Teknolojisi | 50 | 4 |
47 | Laboratuvar Hizmetleri | 50 | 11 |
48 | Maden Teknolojisi | 50 | 6 |
49 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı | 50 | 1 |
50 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 50 | 122 |
51 | Matematik | 50 | 317 |
52 | Metal Teknolojisi | 50 | 83 |
53 | Mobilya ve Ä°ç Mekan Tasarımı | 50 | 107 |
54 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 50 | 215 |
55 | Muhasebe ve Finansman | 50 | 1 |
56 | Müzik | 50 | 634 |
57 | Okul Öncesi | 50 | 903 |
58 | Özel EÄŸitim | 50 | 2,499 |
59 | Plastik Teknolojisi | 50 | 32 |
60 | Psikoloji | 50 | 2 |
61 | Radyo-Televizyon | 50 | 2 |
62 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 50 | 1 |
63 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine | 50 | 7 |
64 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 50 | 1 |
65 | Rehberlik | 50 | 1,597 |
66 | Rusça | 50 | 16 |
67 | Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 50 | 85 |
68 | Sağlık Bilgisi | 50 | 17 |
69 | Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar | 50 | 1 |
70 | Sınıf ÖÄŸretmenliÄŸi | 50 | 3,263 |
71 | Sosyal Bilgiler | 50 | 754 |
72 | Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj | 50 | 9 |
73 | Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 50 | 58 |
74 | Tarih | 50 | 619 |
75 | Teknoloji ve Tasarım | 50 | 17 |
76 | Tekstil Teknolojisi / Tekstil | 50 | 1 |
77 | Tesisat Teknolojisi ve Ä°klimlendirme | 50 | 38 |
78 | Türk Dili ve Edebiyatı | 50 | 796 |
79 | Türkçe | 50 | 804 |
80 | Uçak Bakım / Uçak ElektroniÄŸi | 50 | 4 |
81 | Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor | 50 | 4 |
82 | Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 50 | 46 |
83 | Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık | 50 | 3 |
84 | YaÅŸayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) | 50 | 6 |
85 | YaÅŸayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) | 50 | 4 |
86 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 50 | 16 |
87 | Yiyecek Ä°çecek Hizmetleri | 50 | 214 |
0 Yorum:
Mesajınız