- Sınavlar
- 10 Mart 2021 Çarşamba
Loading
Loading
45 bin öÄŸretmen ataması ile ilgili süreç baÅŸladı. 2023 Mart SözleÅŸmeli ÖÄŸretmenlik Alan Bazlı Taban Puanlar Açıklandı. MEB 2023 yılında 45 bin öÄŸretmen alacağını duyurmuÅŸtu. Binlerce öÄŸretmen 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında mülakat baÅŸvurularını yaptı. Milli EÄŸitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre öÄŸretmenler 7-16 Nisan tarihleri arasında sözlü mülakata katılacaklar.
45 bin öÄŸretmen mülakatı için 125 bin 198 aday onaylı baÅŸvuruda bulundu. 109 bin 906 aday mülakata girmeye hak kazandı.
2023 Mart SözleÅŸmeli ÖÄŸretmenlik Alan Bazlı Taban Puanlar Åžu Åžekilde:
S.N. | Alan Kodu | Alan Adı | Kontenjan | Öncelik | Onaylı BaÅŸvuru Sayısı | Sözlü Sınava ÇaÄŸrılan Aday Sayısı | Taban Puan (KPSS) | |
1 | 7028 | Adalet | 45 | 1 | 569 | 135 | 78,04658 | |
2 | 9 | 0 | ||||||
2 | 7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 3 | 1 | 29 | 9 | 68,84344 | |
3 | 2246 | Almanca | 250 | 1 | 786 | 750 | 54,86081 | |
2 | 4 | 0 | ||||||
4 | 7092 | Arapça | 440 | 1 | 964 | 964 | 50,74561 | |
2 | 49 | 49 | 53,81576 | |||||
5 | 2265 | Beden EÄŸitimi | 990 | 1 | 3556 | 2970 | 56,81727 | |
2 | 22 | 0 | ||||||
6 | 1119 | BiliÅŸim Teknolojileri | 217 | 1 | 1357 | 651 | 75,9027 | |
3 | 3 | 0 | ||||||
7 | 1123 | Biyoloji | 450 | 1 | 1879 | 1350 | 64,62875 | |
2 | 5 | 0 | ||||||
8 | 4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 21 | 1 | 46 | 46 | 50,69277 | |
2 | 16 | 16 | 54,85948 | |||||
9 | 7137 | Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı |
7 | 1 | 11 | 11 | 54,43423 | |
10 | 1207 | CoÄŸrafya | 750 | 1 | 2110 | 2110 | 50,03228 | |
2 | 20 | 20 | 50,20279 | |||||
11 | 4927 | Çince | 1 | 1 | 1 | 1 | 56,19546 | |
12 | 4936 | Çocuk GeliÅŸimi ve EÄŸitimi | 60 | 1 | 562 | 180 | 70,00529 | |
2 | 93 | 0 | ||||||
13 | 7109 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 14 | 1 | 31 | 31 | 50,1583 | |
2 | 17 | 11 | 56,33023 | |||||
3 | 3 | 0 | ||||||
4 | 1 | 0 | ||||||
14 | 7033 | Denizcilik / Gemi ElektroniÄŸi | 1 | 1 | 1 | 1 | 57,88013 | |
15 | 7032 | Denizcilik / Gemi Makineleri | 4 | 1 | 12 | 12 | 53,49778 | |
4 | 1 | 0 | ||||||
16 | 1245 | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 2604 | 1 | 9306 | 7812 | 62,70286 | |
2 | 241 | 0 | ||||||
17 | 7035 | El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 89 | 1 | 274 | 267 | 50,80444 | |
2 | 5 | 0 | ||||||
18 | 7036 | El Sanatları Teknolojisi / Nakış | 22 | 1 | 118 | 66 | 59,98537 | |
19 | 7037 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 238 | 1 | 373 | 373 | 50,02712 | |
2 | 6 | 6 | 50,8101 | |||||
20 | 7038 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 150 | 1 | 191 | 191 | 50,19515 | |
2 | 4 | 4 | 63,65237 | |||||
21 | 7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 38 | 1 | 71 | 71 | 50,50818 | |
2 | 4 | 4 | 53,91432 | |||||
22 | 1371 | Felsefe | 401 | 1 | 3268 | 1203 | 75,25591 | |
2 | 27 | 0 | ||||||
23 | 7136 | Fen Bilimleri | 2064 | 1 | 6346 | 6192 | 53,76743 | |
24 | 1390 | Fizik | 787 | 1 | 2417 | 2361 | 52,74053 | |
2 | 13 | 0 | ||||||
25 | 1417 | Fransızca | 13 | 1 | 45 | 39 | 56,10438 | |
2 | 1 | 0 | ||||||
26 | 4951 | Gazetecilik | 3 | 1 | 36 | 9 | 72,47861 | |
2 | 2 | 0 | ||||||
27 | 7150 | Geleneksel Türk Sanatları | 3 | 1 | 35 | 9 | 62,54194 | |
2 | 3 | 0 | ||||||
28 | 7110 | Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 2 | 1 | 2 | 2 | 51,31086 | |
2 | 1 | 1 | 57,96102 | |||||
29 | 7112 | Gemi Yapımı / Yat İnşa | 4 | 1 | 10 | 10 | 50,3964 | |
30 | 7044 | Gıda Teknolojisi | 21 | 1 | 216 | 63 | 74,33641 | |
2 | 5 | 0 | ||||||
31 | 7135 | Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 48 | 1 | 247 | 144 | 63,83138 | |
2 | 2 | 0 | ||||||
32 | 7102 | Görsel Sanatlar | 602 | 1 | 2510 | 1806 | 58,26042 | |
2 | 11 | 0 | ||||||
33 | 7046 | Grafik ve FotoÄŸraf / FotoÄŸraf | 3 | 1 | 12 | 9 | 63,01206 | |
34 | 7045 | Grafik ve FotoÄŸraf / Grafik | 20 | 1 | 196 | 60 | 63,48424 | |
2 | 5 | 0 | ||||||
35 | 7139 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | 3 | 1 | 54 | 9 | 72,25406 | |
2 | 3 | 0 | ||||||
36 | 7146 | Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | 7 | 1 | 78 | 21 | 76,74694 | |
2 | 10 | 0 | ||||||
37 | 7147 | Harita-Tapu-Kadastro / Tapu | 1 | 1 | 4 | 3 | 69,98272 | |
2 | 1 | 0 | ||||||
38 | 4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 88 | 1 | 274 | 264 | 55,00545 | |
2 | 1 | 0 | ||||||
39 | 7113 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 27 | 1 | 18 | 18 | 54,48836 | |
2 | 36 | 36 | 52,25855 | |||||
40 | 7114 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 13 | 1 | 36 | 36 | 50,07641 | |
2 | 3 | 3 | 51,1614 | |||||
41 | 1715 | İlköÄŸretim Matematik | 2656 | 1 | 6005 | 6005 | 50,07306 | |
2 | 1 | 1 | 72,70965 | |||||
42 | 1230 | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 430 | 1 | 1468 | 1290 | 65,20567 | |
2 | 35 | 0 | ||||||
43 | 1524 | İngilizce | 2433 | 1 | 6417 | 6417 | 50,02666 | |
2 | 16 | 16 | 52,00048 | |||||
44 | 7050 | İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon | 8 | 1 | 16 | 16 | 53,62304 | |
2 | 28 | 8 | 68,88145 | |||||
3 | 1 | 0 | ||||||
45 | 7049 | İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 3 | 1 | 84 | 9 | 78,97458 | |
2 | 3 | 0 | ||||||
3 | 5 | 0 | ||||||
46 | 4899 | İspanyolca | 1 | 1 | 3 | 3 | 67,81782 | |
47 | 7091 | İtfaiyecilik ve Yangın GüvenliÄŸi | 4 | 1 | 28 | 12 | 67,90298 | |
2 | 2 | 0 | ||||||
48 | 1627 | Kimya / Kimya Teknolojisi | 552 | 1 | 1828 | 1656 | 56,56617 | |
2 | 9 | 0 | ||||||
49 | 7151 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / EÄŸlence Hizmetleri |
3 | 1 | 13 | 9 | 59,60983 | |
50 | 7149 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 30 | 1 | 387 | 90 | 67,62098 | |
2 | 7 | 0 | ||||||
51 | 4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 3 | 1 | 21 | 9 | 59,9371 | |
52 | 7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 6 | 1 | 28 | 18 | 67,50133 | |
53 | 7120 | Maden Teknolojisi | 3 | 1 | 7 | 7 | 53,16009 | |
2 | 10 | 2 | 70,11702 | |||||
54 | 7140 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model |
2 | 1 | 5 | 5 | 53,34685 | |
55 | 7141 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı |
9 | 1 | 40 | 27 | 58,91877 | |
56 | 7142 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 47 | 1 | 157 | 141 | 53,14175 | |
2 | 5 | 0 | ||||||
57 | 1700 | Matbaa / Matbaa Teknolojisi | 23 | 1 | 64 | 64 | 51,3475 | |
58 | 2353 | Matematik | 2317 | 1 | 6225 | 6225 | 50,01921 | |
2 | 2 | 2 | 54,87001 | |||||
3 | 34 | 34 | 52,32725 | |||||
59 | 4972 | Metal Teknolojisi | 65 | 1 | 232 | 195 | 55,82685 | |
2 | 1 | 0 | ||||||
60 | 7104 | Metalurji Teknolojisi | 3 | 1 | 15 | 9 | 57,52614 | |
61 | 7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 92 | 1 | 180 | 180 | 50,09826 | |
62 | 4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 156 | 1 | 293 | 293 | 50,27342 | |
2 | 3 | 3 | 56,86534 | |||||
63 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 3 | 1 | 32 | 9 | 67,61381 | |
2 | 569 | 0 | ||||||
4 | 9 | 0 | ||||||
64 | 1822 | Müzik | 637 | 1 | 2535 | 1911 | 55,99109 | |
2 | 10 | 0 | ||||||
65 | 4977 | Müzik Aletleri Yapımı | 1 | 1 | 2 | 2 | 55,14612 | |
2 | 2 | 1 | 58,27094 | |||||
66 | 4439 | Okul Öncesi | 3269 | 1 | 11001 | 9807 | 58,64529 | |
2 | 78 | 0 | ||||||
67 | 7106 | Özel EÄŸitim | 2306 | 1 | 2832 | 2832 | 50,06401 | |
2 | 61 | 61 | 50,14818 | |||||
68 | 4979 | Plastik Teknolojisi | 12 | 1 | 35 | 35 | 50,76192 | |
69 | 2368 | Psikoloji | 2 | 1 | 57 | 6 | 85,87517 | |
2 | 2 | 0 | ||||||
70 | 2838 | Radyo-Televizyon | 7 | 1 | 47 | 21 | 69,69892 | |
2 | 2 | 0 | ||||||
71 | 7061 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik |
6 | 1 | 6 | 6 | 51,94904 | |
72 | 7062 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat |
2 | 1 | 17 | 6 | 73,57682 | |
73 | 7064 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik |
4 | 1 | 3 | 3 | 55,62162 | |
74 | 7103 | Rehberlik | 3604 | 1 | 7428 | 7428 | 50,00056 | |
2 | 1 | 1 | 55,06905 | |||||
75 | 4883 | Rusça | 8 | 1 | 33 | 24 | 67,59254 | |
2 | 6 | 0 | ||||||
76 | 7115 | Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 59 | 1 | 324 | 177 | 62,45331 | |
3 | 3 | 0 | ||||||
77 | 4901 | Sağlık Bilgisi | 21 | 1 | 25 | 25 | 50,83608 | |
2 | 3 | 3 | 52,01125 | |||||
78 | 1959 | Sanat Tarihi | 10 | 1 | 157 | 30 | 67,36168 | |
2 | 7 | 0 | ||||||
79 | 7143 | Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar |
15 | 1 | 40 | 40 | 50,11721 | |
80 | 7144 | Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon | 3 | 1 | 8 | 8 | 53,56674 | |
2 | 3 | 1 | 63,4174 | |||||
81 | 7145 | Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar |
4 | 1 | 22 | 12 | 58,38315 | |
82 | 4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 3 | 1 | 48 | 9 | 64,2606 | |
2 | 1 | 0 | ||||||
83 | 2403 | Sınıf ÖÄŸretmenliÄŸi | 7878 | 1 | 13143 | 13143 | 50,01094 | |
84 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 1204 | 1 | 3716 | 3612 | 54,66502 | |
85 | 7116 | Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj | 16 | 1 | 47 | 47 | 54,09436 | |
2 | 3 | 1 | 65,98589 | |||||
86 | 7117 | Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 34 | 1 | 189 | 102 | 61,21733 | |
2 | 7 | 0 | ||||||
87 | 7118 | Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri | 6 | 1 | 18 | 18 | 51,32588 | |
88 | 2036 | Tarih | 1408 | 1 | 5233 | 4224 | 61,48079 | |
2 | 63 | 0 | ||||||
89 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 30 | 1 | 377 | 90 | 64,74584 | |
2 | 2 | 0 | ||||||
3 | 3 | 0 | ||||||
90 | 7081 | Tekstil Teknolojisi / Tekstil | 10 | 1 | 39 | 30 | 60,6663 | |
2 | 1 | 0 | ||||||
91 | 7084 | Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye | 6 | 1 | 24 | 18 | 60,70668 | |
92 | 7105 | Tekstil Teknolojisi / Trikotaj | 1 | 1 | 2 | 2 | 57,57652 | |
2 | 3 | 1 | 64,77536 | |||||
93 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 51 | 1 | 172 | 153 | 54,57096 | |
2 | 1 | 0 | ||||||
94 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 1839 | 1 | 6858 | 5517 | 59,99696 | |
2 | 93 | 0 | ||||||
95 | 2143 | Türkçe | 2341 | 1 | 5664 | 5664 | 50,0692 | |
96 | 7086 | Uçak Bakım / Uçak ElektroniÄŸi | 150 | 1 | 181 | 181 | 50,66027 | |
2 | 7 | 7 | 58,77473 | |||||
97 | 7087 | Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor | 150 | 1 | 197 | 197 | 50,68733 | |
2 | 8 | 8 | 51,10216 | |||||
98 | 7148 | Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 50 | 1 | 201 | 150 | 60,37219 | |
2 | 4 | 0 | ||||||
99 | 7152 | Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık | 10 | 1 | 38 | 30 | 58,01788 | |
2 | 14 | 0 | ||||||
100 | 7107 | YaÅŸayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) | 35 | 1 | 96 | 96 | 52,13084 | |
2 | 29 | 9 | 72,70067 | |||||
3 | 6 | 0 | ||||||
101 | 7108 | YaÅŸayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) | 15 | 1 | 30 | 30 | 53,54577 | |
2 | 9 | 9 | 58,24072 | |||||
3 | 2 | 2 | 54,53401 | |||||
102 | 7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 30 | 1 | 46 | 46 | 50,06246 | |
2 | 6 | 6 | 61,5697 | |||||
103 | 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 300 | 1 | 865 | 865 | 50,04937 | |
2 | 22 | 22 | 51,65371 | |||||
3 | 12 | 12 | 51,12106 | |||||
4 | 2 | 1 | 73,56599 |
0 Yorum:
Mesajınız