- Sınavlar
- 10 Mart 2021 Çarşamba
Loading
Loading
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13 ila 20 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Atamalar ise 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleşti.
Başvuruların alındığı tarihler arası her ilin Miili Eğitim Müdürlükleri öğretmen ihtiyaç listesini açıkladı.
81 il tarafından açıklanan ihtiyaç listesine göre; "Öğretmen Gündem" olarak yapmış olduğumuz çalışmayı siz değerli okurlarımızın hizmetine sunuyoruz.
Türkiye’de Öğretmen Açığı Ne Kadar?
Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanan öğretmen ihtiyaç listelerine göre; Öğretmen açığı 107 BİN 394.
En fazla öğretmen ihtiyacına sahip şehir İstanbul iken en az ise Uşak oldu.
En fazla öğretmen ihtiyacına sahip bölge Marmara iken en az ise Karadeniz oldu.
(İL - İL Öğretmen İhtiyaç Sayıları Harita Gösterimi)
Öğretmen İhtiyaç Sayısı Alfabetik Sıralama
Sıra | ŞEHİR | Kontenjan |
1 | Adana | 1521 |
2 | Adıyaman | 775 |
3 | Afyon | 1057 |
4 | Ağrı | 1658 |
5 | Aksaray | 495 |
6 | Amasya | 338 |
7 | Ankara | 3107 |
8 | Antalya | 2366 |
9 | Ardahan | 306 |
10 | Artvin | 297 |
11 | Aydın | 973 |
12 | Balıkesir | 869 |
13 | Bartın | 284 |
14 | Batman | 1021 |
15 | Bayburt | 95 |
16 | Bilecik | 340 |
17 | Bingöl | 551 |
18 | Bitlis | 1026 |
19 | Bolu | 375 |
20 | Burdur | 307 |
21 | Bursa | 4387 |
22 | Çanakkale | 390 |
23 | Çankırı | 331 |
24 | Çorum | 485 |
25 | Denizli | 1089 |
26 | Diyarbakır | 1647 |
27 | Düzce | 461 |
28 | Edirne | 459 |
29 | Elazığ | 638 |
30 | Erzincan | 414 |
31 | Erzurum | 1291 |
32 | Eskişehir | 443 |
33 | Gaziantep | 4202 |
34 | Giresun | 464 |
35 | Gümüşhane | 222 |
36 | Hakkari | 866 |
37 | Hatay | 2959 |
38 | Iğdır | 516 |
39 | Isparta | 437 |
40 | İstanbul | 21297 |
41 | İzmir | 3952 |
42 | Kahramanmaraş | 2319 |
43 | Karabük | 302 |
44 | Karaman | 345 |
45 | Kars | 631 |
46 | Kastamonu | 525 |
47 | Kayseri | 1114 |
48 | Kilis | 181 |
49 | Kırıkkale | 350 |
50 | Kırklareli | 480 |
51 | Kırşehir | 156 |
52 | Kocaeli | 2405 |
53 | Konya | 2208 |
54 | Kütahya | 664 |
55 | Malatya | 721 |
56 | Manisa | 1844 |
57 | Mardin | 1743 |
58 | Mersin | 1494 |
59 | Muğla | 883 |
60 | Muş | 1287 |
61 | Nevşehir | 332 |
62 | Niğde | 346 |
63 | Ordu | 626 |
64 | Osmaniye | 370 |
65 | Rize | 363 |
66 | Sakarya | 1442 |
67 | Samsun | 798 |
68 | Siirt | 935 |
69 | Sinop | 344 |
70 | Sivas | 1040 |
71 | Şanlıurfa | 7216 |
72 | Şırnak | 1867 |
73 | Tekirdağ | 1678 |
74 | Tokat | 605 |
75 | Trabzon | 762 |
76 | Tunceli | 140 |
77 | Uşak | -43 |
78 | Van | 2778 |
79 | Yalova | 339 |
80 | Yozgat | 652 |
81 | Zonguldak | 541 |
Toplam | 107.494 |
Öğretmen İhtiyaç Sayısı Büyükten Küçüğe Kontenjan Sıralaması:
En fazla Öğretmen İhtiyacına sahip 10 şehir şu şekilde:
İstanbul, Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, İzmir, Ankara, Hatay, Van, Kocaeli, Antalya
Sıra | ŞEHİR | Kontenjan |
1 | İstanbul | 21297 |
2 | Şanlıurfa | 7216 |
3 | Bursa | 4387 |
4 | Gaziantep | 4202 |
5 | İzmir | 3952 |
6 | Ankara | 3107 |
7 | Hatay | 2959 |
8 | Van | 2778 |
9 | Kocaeli | 2405 |
10 | Antalya | 2366 |
11 | Kahramanmaraş | 2319 |
12 | Konya | 2208 |
13 | Şırnak | 1867 |
14 | Manisa | 1844 |
15 | Mardin | 1743 |
16 | Tekirdağ | 1678 |
17 | Ağrı | 1658 |
18 | Diyarbakır | 1647 |
19 | Adana | 1521 |
20 | Mersin | 1494 |
21 | Sakarya | 1442 |
22 | Erzurum | 1291 |
23 | Muş | 1287 |
24 | Kayseri | 1114 |
25 | Denizli | 1089 |
26 | Afyon | 1057 |
27 | Sivas | 1040 |
28 | Bitlis | 1026 |
29 | Batman | 1021 |
30 | Aydın | 973 |
31 | Siirt | 935 |
32 | Muğla | 883 |
33 | Balıkesir | 869 |
34 | Hakkari | 866 |
35 | Samsun | 798 |
36 | Adıyaman | 775 |
37 | Trabzon | 762 |
38 | Malatya | 721 |
39 | Kütahya | 664 |
40 | Yozgat | 652 |
41 | Elazığ | 638 |
42 | Kars | 631 |
43 | Ordu | 626 |
44 | Tokat | 605 |
45 | Bingöl | 551 |
46 | Zonguldak | 541 |
47 | Kastamonu | 525 |
48 | Iğdır | 516 |
49 | Aksaray | 495 |
50 | Çorum | 485 |
51 | Kırklareli | 480 |
52 | Giresun | 464 |
53 | Düzce | 461 |
54 | Edirne | 459 |
55 | Eskişehir | 443 |
56 | Isparta | 437 |
57 | Erzincan | 414 |
58 | Çanakkale | 390 |
59 | Bolu | 375 |
60 | Osmaniye | 370 |
61 | Rize | 363 |
62 | Kırıkkale | 350 |
63 | Niğde | 346 |
64 | Karaman | 345 |
65 | Sinop | 344 |
66 | Bilecik | 340 |
67 | Yalova | 339 |
68 | Amasya | 338 |
69 | Nevşehir | 332 |
70 | Çankırı | 331 |
71 | Burdur | 307 |
72 | Ardahan | 306 |
73 | Karabük | 302 |
74 | Artvin | 297 |
75 | Bartın | 284 |
76 | Gümüşhane | 222 |
77 | Kilis | 181 |
78 | Kırşehir | 156 |
79 | Tunceli | 140 |
80 | Bayburt | 95 |
81 | Uşak | -43 |
Toplam | 107.494 |
Bölge - Bölge öğretmen ihtiyaç listesi ise şu şekilde:
Akdeniz Bölgesinde bulunan 8 ilin (Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye) Öğretmen ihtiyaç sayısı 11 Bin 773
Ege bölgesinde bulunan 8 ilin (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak) Öğretmen ihtiyaç sayısı 10 Bin 419
Marmara bölgesinde bulunan 11 ilin (İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve Yalova) Öğretmen ihtiyaç sayısı
34 BİN 086
Karadeniz bölgesinde bulunan 18 ilin ( Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu) Öğretmen ihtiyaç sayısı 7 Bin 787
Doğu Anadolu bölgesinde bulunan 14 ilin ( Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya, Tunceli, Kars, Iğdır, Ardahan, Van, Bingöl, Hakkari, Bitlis, Ağrı ve Muş) Öğretmen ihtiyaç sayısı 12 Bin 823
Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan 9 ilin ( Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) Öğretmen ihtiyaç sayısı 19 Bin 587
İç Anadolu bölgesinde bulunan 13 ilin (Ankara, Konya, Kayseri, Eskişehir, Sivas, Yozgat, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale, Karaman, Kırşehir ve Çankırı) Öğretmen ihtiyaç sayısı 10 Bin 919.
Kaynak: www.ogretmengundem.com
0 Yorum:
Mesajınız