- Sınavlar
- 10 Mart 2021 Çarşamba
Loading
Loading
Millî EÄŸitim Bakanlığınca, 20 bin sözleÅŸmeli öÄŸretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklandı. Adayların sözlü sınav giriÅŸ belgeleri de eriÅŸime açıldı.
20 bin sözleÅŸmeli öÄŸretmen alımına iliÅŸkin baÅŸvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştı.
Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren baÅŸlayacak.
Sözlü mülakata 56 bin 490 aday girecek.
2024 Mayıs SözleÅŸmeli ÖÄŸretmenlik Ä°çin Sözlü Sınava ÇaÄŸrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar ise ÅŸu ÅŸekilde oluÅŸtu.
2024 Mayıs SözleÅŸmeli ÖÄŸretmenlik Sözlü Sınava ÇaÄŸrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar
S.N. | Alan Adı | Kontenjan | Sözlü Sınava ÇaÄŸrılan Aday Sayısı |
Onaylı Başvuru Sayısı |
Taban Puan (KPSS) |
1 | Adalet | 3 | 9 | 257 | 86,74381 |
0 | 4 | ||||
2 | Almanca | 288 | 864 | 873 | 53,04643 |
0 | 1 | ||||
3 | Arapça | 262 | 786 | 929 | 60,03105 |
0 | 3 | ||||
4 | Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi | 1 | 3 | 3 | 61,24377 |
5 | Beden EÄŸitimi (*) | 288 | 864 | 2.097 | 80,44888 |
0 | 6 | ||||
6 | BiliÅŸim Teknolojileri | 253 | 759 | 1.396 | 74,11533 |
0 | 8 | ||||
7 | Biyoloji | 167 | 501 | 1.263 | 75,13377 |
0 | 7 | ||||
8 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 16 | 38 | 38 | 61,76884 |
10 | 11 | 62,67508 | |||
9 | Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 4 | 10 | 10 | 60,66893 |
10 | CoÄŸrafya | 285 | 855 | 1.629 | 76,27869 |
0 | 8 | ||||
11 | Çocuk GeliÅŸimi ve EÄŸitimi | 7 | 21 | 593 | 82,91235 |
0 | 65 | ||||
12 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 2 | 6 | 8 | 62,07355 |
0 | 15 | ||||
0 | 1 | ||||
13 | Denizcilik / Gemi ElektroniÄŸi | 1 | 1 | 1 | 61,51594 |
1 | 1 | 65,85617 | |||
14 | Denizcilik / Gemi Makineleri | 1 | 2 | 2 | 53,66951 |
15 | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1.594 | 4.782 | 8.914 | 76,28039 |
0 | 238 | ||||
16 | El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 23 | 69 | 183 | 62,35213 |
0 | 4 | ||||
17 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 325 | 834 | 834 | 50,08323 |
44 | 44 | 52,58232 | |||
18 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 60 | 180 | 192 | 56,57035 |
0 | 17 | ||||
19 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 24 | 60 | 60 | 51,23049 |
4 | 4 | 59,41602 | |||
20 | Farsça | 1 | 3 | 13 | 70,91527 |
0 | 5 | ||||
21 | Felsefe | 232 | 696 | 2.599 | 79,97555 |
0 | 21 | ||||
22 | Fen Bilimleri | 305 | 915 | 2.871 | 77,97741 |
23 | Fizik | 283 | 849 | 1.651 | 68,95844 |
0 | 8 | ||||
24 | Geleneksel Türk Sanatları | 1 | 3 | 43 | 70,78437 |
0 | 2 | ||||
25 | Gemi Yapımı / Gemi Donatım | 3 | 9 | 10 | 57,52033 |
26 | Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 1 | 3 | 6 | 61,52241 |
0 | 2 | ||||
27 | Gemi Yapımı / Yat İnşa | 2 | 2 | 2 | 50,61095 |
1 | 1 | 58,98401 | |||
28 | Gıda Teknolojisi | 15 | 45 | 135 | 71,85945 |
0 | 2 | ||||
29 | Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 38 | 114 | 273 | 69,29876 |
0 | 3 | ||||
30 | Görsel Sanatlar | 249 | 747 | 2.043 | 69,33861 |
0 | 7 | ||||
31 | Grafik ve FotoÄŸraf / FotoÄŸraf | 6 | 18 | 24 | 57,52390 |
32 | Grafik ve FotoÄŸraf / Grafik | 22 | 66 | 224 | 63,78035 |
33 | Halkla Ä°liÅŸkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla Ä°liÅŸkiler | 1 | 3 | 49 | 79,51463 |
34 | Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | 2 | 6 | 36 | 81,61009 |
35 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 12 | 36 | 108 | 76,67144 |
0 | 4 | ||||
36 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı |
6 | 18 | 27 | 61,00393 |
0 | 35 | ||||
37 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği |
10 | 30 | 37 | 55,49675 |
0 | 4 | ||||
38 | Ä°lköÄŸretim Matematik | 174 | 522 | 1.669 | 82,43637 |
39 | Ä°mam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 217 | 651 | 1.138 | 76,46818 |
0 | 26 | ||||
40 | Ä°ngilizce | 968 | 2.904 | 4.992 | 71,28525 |
0 | 13 | ||||
41 | İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon | 5 | 15 | 32 | 66,02471 |
0 | 31 | ||||
0 | 3 | ||||
42 | İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 2 | 6 | 101 | 81,87054 |
0 | 8 | ||||
0 | 2 | ||||
43 | Ä°tfaiyecilik ve Yangın GüvenliÄŸi | 7 | 21 | 32 | 62,06766 |
0 | 1 | ||||
44 | Kimya / Kimya Teknolojisi | 468 | 1.404 | 1.920 | 65,97515 |
0 | 6 | ||||
45 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 14 | 42 | 407 | 72,49452 |
0 | 8 | ||||
46 | Kuyumculuk Teknolojisi | 4 | 12 | 38 | 60,36655 |
47 | Laboratuvar Hizmetleri | 11 | 33 | 78 | 71,46950 |
0 | 1 | ||||
48 | Maden Teknolojisi | 6 | 18 | 20 | 56,70709 |
0 | 9 | ||||
49 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı |
1 | 3 | 17 | 62,61495 |
50 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp |
122 | 366 | 389 | 53,68763 |
0 | 21 | ||||
51 | Matematik | 317 | 951 | 2.436 | 77,15130 |
0 | 4 | ||||
0 | 11 | ||||
52 | Metal Teknolojisi | 83 | 249 | 371 | 59,67458 |
0 | 2 | ||||
53 | Mobilya ve Ä°ç Mekan Tasarımı | 107 | 261 | 261 | 50,27603 |
4 | 4 | 50,42938 | |||
54 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 215 | 553 | 553 | 50,13839 |
7 | 7 | 51,39469 | |||
55 | Muhasebe ve Finansman | 1 | 3 | 21 | 74,80582 |
0 | 395 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 12 | ||||
56 | Müzik | 634 | 1.902 | 3.021 | 60,01656 |
0 | 6 | ||||
57 | Okul Öncesi | 903 | 2.709 | 7.375 | 77,41213 |
0 | 88 | ||||
58 | Özel EÄŸitim | 2.499 | 4.139 | 4.139 | 50,10663 |
240 | 240 | 50,00556 | |||
2 | 2 | 51,01829 | |||
59 | Plastik Teknolojisi | 32 | 89 | 89 | 50,47385 |
60 | Psikoloji | 2 | 6 | 27 | 84,10888 |
0 | 1 | ||||
61 | Radyo-Televizyon | 2 | 6 | 34 | 80,58455 |
0 | 1 | ||||
62 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik |
1 | 3 | 5 | 60,06316 |
63 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine | 7 | 7 | 7 | 52,02482 |
1 | 1 | 62,37497 | |||
64 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 1 | 3 | 5 | 56,43180 |
0 | 1 | ||||
65 | Rehberlik | 1.597 | 4.791 | 6.066 | 74,59551 |
0 | 2 | ||||
66 | Rusça | 16 | 37 | 37 | 52,19068 |
4 | 4 | 63,89001 | |||
67 | Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 85 | 255 | 815 | 69,90549 |
0 | 2 | ||||
68 | Sağlık Bilgisi | 17 | 51 | 67 | 62,51002 |
0 | 4 | ||||
69 | Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar | 1 | 3 | 18 | 66,11542 |
70 | Sınıf ÖÄŸretmenliÄŸi | 3.263 | 9.771 | 9.771 | 50,01921 |
71 | Sosyal Bilgiler | 754 | 2.262 | 3.611 | 74,56483 |
72 | Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj | 9 | 27 | 36 | 59,85549 |
0 | 5 | ||||
73 | Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 58 | 174 | 246 | 59,53667 |
0 | 20 | ||||
74 | Tarih | 619 | 1.857 | 4.142 | 75,73626 |
0 | 27 | ||||
75 | Teknoloji ve Tasarım | 17 | 51 | 311 | 69,29535 |
0 | 10 | ||||
0 | 1 | ||||
76 | Tekstil Teknolojisi / Tekstil | 1 | 3 | 34 | 77,20767 |
77 | Tesisat Teknolojisi ve Ä°klimlendirme | 38 | 114 | 162 | 59,26952 |
0 | 7 | ||||
78 | Türk Dili ve Edebiyatı | 796 | 2.388 | 5.637 | 78,26006 |
0 | 53 | ||||
79 | Türkçe | 804 | 2.412 | 4.106 | 76,80413 |
80 | Uçak Bakım / Uçak ElektroniÄŸi | 4 | 10 | 10 | 55,57264 |
2 | 4 | 67,77731 | |||
81 | Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor | 4 | 8 | 8 | 52,03801 |
4 | 4 | 62,58780 | |||
82 | Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 46 | 138 | 176 | 62,29514 |
0 | 6 | ||||
83 | Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık | 3 | 9 | 33 | 71,03817 |
0 | 6 | ||||
84 | YaÅŸayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) | 6 | 18 | 54 | 72,52117 |
0 | 11 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 1 | ||||
85 | YaÅŸayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) | 4 | 12 | 17 | 60,13268 |
0 | 6 | ||||
86 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 16 | 48 | 72 | 59,18071 |
0 | 8 | ||||
87 | Yiyecek Ä°çecek Hizmetleri | 214 | 642 | 947 | 61,03472 |
0 | 39 | ||||
0 | 15 | ||||
0 | 4 |
Toplam 19.968 56.490 96.664 | |||||||
(*) Beden EÄŸitimi alanı için ayrılan 320 kontenjanın 32’si daha sonra yapılacak millî sporcuların atama iÅŸlemi için kullanılacaktır. |
0 Yorum:
Mesajınız