- Sınavlar
- 10 Mart 2021 Çarşamba
Loading
Loading
2021 ÖÄŸretmen atamalarında mülakat süreci 11 Haziran'da sona erecek. ÖÄŸretmen adayları tercih iÅŸlemleriiçin geçmiÅŸ yılların taban puanlarını araÅŸtırıyor. Alan ve kurum bazlı taban puanları ile önceki yıllara ait kontenjanları haberimizde bulabilirsiniz.
2020 sözleÅŸmeli öÄŸretmenlik atamaları sonucunda oluÅŸan alan bazlı, kurum bazlı taban puanları kaç oldu?
Tercih yaparken ihtiyacınız olabilecek taban puanlarını sizin için düzenledik. AÅŸağıdaki linklerden ulaÅŸabilirsiniz.
2020 Ocak SözleÅŸmeli ÖÄŸretmenli ataması sonucunda oluÅŸan alan bazlı taban puan ve atama sayısı aÅŸağıdaki gibidir.
Alan | Öncelik | Taban Sözlü Sınav Puan | Taban Kpss Puanı | Atama Sayısı |
Adalet | 1 | 86 | 86,12941 | 19 |
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 1 | 80 | 79,55811 | 3 |
Almanca | 1 | 75 | 75,40125 | 138 |
Arapça | 1 | 66 | 65,82343 | 399 |
Beden EÄŸitimi | 1 | 78 | 78,38013 | 711 |
BiliÅŸim Teknolojileri (*) | 1 | 82 | 82,28205 | 45 |
BiliÅŸim Teknolojileri (**) | 1 | 85 | 84,69413 | 156 |
Biyoloji | 1 | 81 | 80,54589 | 93 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 1 | 85 | 84,88024 | 8 |
Büro Yönetimi | 1 | 63 | 62,90579 | 5 |
CoÄŸrafya | 1 | 81 | 81,03726 | 147 |
Çocuk GeliÅŸimi ve EÄŸitimi | 1 | 82 | 82,10210 | 41 |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 1 | 89 | 88,99448 | 1 |
Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 | 79 | 78,52264 | 1 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1 | 76 | 76,14472 | 1.836 |
El San.Tek./El Sanatları | 1 | 77 | 76,91501 | 2 |
El San.Tek./Nakış | 1 | 73 | 73,48016 | 1 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 1 | 78 | 78,26740 | 20 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 1 | 79 | 78,98246 | 19 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 1 | 71 | 70,71932 | 8 |
Felsefe | 1 | 83 | 83,33095 | 136 |
Fen Bilimleri | 1 | 76 | 76,01989 | 1.002 |
Fizik | 1 | 75 | 74,96992 | 156 |
Fransızca | 1 | 88 | 88,39680 | 1 |
Gazetecilik | 1 | 89 | 88,80690 | 1 |
Gıda Teknolojisi | 1 | 92 | 91,78337 | 1 |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri |
1 | 88 | 87,70174 | 1 |
Görsel Sanatlar | 1 | 71 | 71,19912 | 443 |
Grafik ve FotoÄŸraf/FotoÄŸraf | 1 | 67 | 67,40261 | 2 |
Grafik ve FotoÄŸraf/Grafik | 1 | 84 | 84,38070 | 1 |
Halkla Ä°liÅŸkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 1 | 88 | 87,68466 | 1 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk |
1 | 77 | 76,85275 | 1 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro TekniÄŸi |
1 | 86 | 85,56064 | 5 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 1 | 91 | 91,28345 | 3 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği |
1 | 77 | 76,63286 | 1 |
Ä°.H.L. Meslek Dersleri | 1 | 76 | 75,88856 | 394 |
Ä°lköÄŸretim Matematik | 1 | 74 | 74,02994 | 1.699 |
Ä°ngilizce | 1 | 71 | 70,82538 | 1.731 |
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 1 | 75 | 74,62811 | 1 |
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 1 | 87 | 87,41206 | 1 |
Ä°tfaiyecilik ve Yangın GüvenliÄŸi | 1 | 75 | 75,14792 | 3 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | 1 | 77 | 76,54140 | 151 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 1 | 87 | 86,79573 | 1 |
Kuyumculuk Teknolojisi | 1 | 74 | 73,52824 | 3 |
Laboratuvar Hizmetleri | 1 | 93 | 92,67135 | 2 |
Maden Teknolojisi | 1 | 72 | 72,13705 | 2 |
Makine Tek./Makine ve Kalıp | 1 | 88 | 88,28689 | 1 |
Matbaa/Matbaa Teknolojisi | 1 | 81 | 81,04131 | 1 |
Matematik | 1 | 79 | 79,26013 | 501 |
Metal Teknolojisi | 1 | 87 | 86,80687 | 1 |
Mobilya ve Ä°ç Mekan Tasarımı | 1 | 73 | 72,87709 | 12 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 1 | 77 | 77,40453 | 15 |
Muhasebe ve Finansman | 1 | 76 | 76,10828 | 4 |
Müzik | 1 | 64 | 64,33786 | 348 |
Okul Öncesi ÖÄŸrt | 1 | 77 | 77,44372 | 1.513 |
Özel EÄŸitim | 1 | 72 | 71,72716 | 1.093 |
Psikoloji | 1 | 86 | 85,53644 | 2 |
Radyo-Televizyon | 1 | 85 | 84,68924 | 3 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 1 | 79 | 78,56750 | 2 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik | 1 | 67 | 66,91463 | 1 |
Rehberlik | 1 | 79 | 79,05386 | 1.257 |
Rusça | 1 | 81 | 80,88236 | 1 |
Sınıf ÖÄŸretmenliÄŸi | 1 | 75 | 74,55471 | 3.007 |
Sivil Havacılık | 1 | 70 | 70,01791 | 3 |
Sivil Havacılık | 2 | 76 | 76,35603 | 1 |
Sosyal Bilgiler | 1 | 80 | 79,68232 | 684 |
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 1 | 78 | 78,09310 | 2 |
Tarih | 1 | 81 | 81,16877 | 197 |
Tasarım Teknolojileri | 1 | 77 | 76,90700 | 4 |
Teknoloji ve Tasarım | 1 | 69 | 68,74663 | 102 |
Tesisat Teknolojisi ve Ä°klimlendirme | 1 | 80 | 79,59086 | 5 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 83 | 82,92439 | 384 |
Türkçe | 1 | 77 | 77,22951 | 1.293 |
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 1 | 83 | 82,65223 | 4 |
Uçak Bakımı/Uçak ElektroniÄŸi | 1 | 78 | 78,32743 | 2 |
Ulaştırma Hizmetleri | 1 | 82 | 81,72560 | 10 |
YaÅŸayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 1 | 84 | 84,02654 | 1 |
YaÅŸayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 1 | 80 | 79,51303 | 1 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 1 | 80 | 79,72476 | 10 |
Yiyecek Ä°çecek Hizmetleri | 1 | 76 | 75,99065 | 56 |
2020 Ocak sözleÅŸmeli öÄŸretmenlik ataması sonucunda oluÅŸan alan bazlı ve kurum bazlı taban puanlarıda sitemize yüklenmektedir.
Adalet ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanları
Almanca ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanları
Arapça ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanları
Beden EÄŸitimi ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanları
BiliÅŸim Teknolojileri ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanları
Biyoloji ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanları
CoÄŸrafya ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanları
Çocuk GeliÅŸimi ve EÄŸitimi ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanları
Din Kültürü ve Ahlak Bil. ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanları
Felsefe ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanları
Fen Bilimleri ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanları
Fizik ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanları
Görsel Sanatlar ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanlar
Ä°.H.L Meslek Dersleri ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanlar
Ä°lköÄŸretim Matematik ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanlar
Ä°ngilizce ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanlar
Lise Matematik ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanlar
Kimya-Kimya Teknolojisi ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanlar
Müzik ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanlar
Okul Öncesi ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanlar
Özel EÄŸitim ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanlar
Rehberlik ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanlar
Sınıf ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanlar
Sosyal Bilgiler ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanlar
Tarih ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanlar
Teknoloji ve Tasarım ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanlar
Türk Dili ve Edebiyatı ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanlar
Türkçe ÖÄŸretmenliÄŸi taban puanlar
Yiyecek ve Ä°çecek Hizmetleri taban puanlar
Diğer Branşların taban puanları
0 Yorum:
Mesajınız